体育资讯 - NG28
全部
最新
热门
推荐
篮球的NBA常规赛完场后,此表把计时器归零时的胜负和分差固定下来,之后不再改动。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 | 126 : 98 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 vs 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 vs 密尔沃基雄鹿 | 137 : 130 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 93 : 98 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 休斯顿火箭 vs 金州勇士 | 115 : 108 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 / 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 / 洛里昂 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |